Internationaler Flair bei den 9.Schinderhannes-Tischtennis-Open +++ Underdog gewinnt die Königsklasse
Zum neunten Mal fanden am Ostersamstag die Schinderhannes-Tischtennis-Open in der Großraumsporthalle des Schulzentrums Sohren-Büchenbeuren statt. Für alle Spieler, Zuschauer und Helfer der Tischtennis-Abteilung im Vor- und Hintergrund konnte erneut ein spannender Tag sowie ein hervorragendes Turnier auf die Beine gestellt werden.
Mit insgesamt 158 Spielern bei 165 Starts konnte man erneut eine hohe Anzahl an Teilnehmern begrüßen. "Viele Spieler, die in den Vorjahren immer dabei waren sowie einige neue Teilnehmer, die unser Turnier noch nie besucht haben, stellten in allen Spielklassen ein tolles Teilnehmerfeld zusammen. Unser Turnier spricht sich sehr gut rum und durch die Mund-zu-Mund-Propaganda können wir jedes Jahr neue Spieler begrüßen", so Abteilungsleiter und Cheforganisator Daniel Schüler.
Am frühen Morgen begann man die 9.Schinderhannes-Tischtennis-Open mit den Spielklassen für die Jugendlichen. Dabei wurden die Spielklassen erneut im Vorgabemodus ausgetragen. Spieler, die einen persönlich niedrigeren Punktewert haben, erhielten somit gegen Spieler mit einem höheren Punktewert bis zu sechs Punkte (Maximalwert) Vorsprung pro Satz.
Bei den Boys-Open 19 (Jahrgänge 2007 und jünger; 12 Teilnehmer) konnte sich Elias Gorbulski (TTC Wirges) im Finale gegen Nazar Maliutin (TTC Olympia Koblenz) in vier Sätzen durchsetzen. Auf dem geteilten 3.Platz landeten Mats Kilb (TV Kümbdchen-Keidelheim e.V.) sowie Christoph Richter (TuS Gutenberg). Für Gorbulski war es nach dem Sieg bei den Boys-Open 13 im Vorjahr somit der Titelgewinn in der ältesten Jungen-Klasse.
Bei den Boys-Open 13 (Jahrgänge 2013 und jünger; 20 Teilnehmer) triumphierte Nils Klein (TG Boppard), der Paavo Schabbach (TTC Talling) im Finale mit 3:1 bezwingen konnte. Johann Hothum (TuS Waldböckelheim) und Anh Tu Tran (BSV KMW Mainz) gewannen Bronze.
Den Sieg bei den Girls-Open (ab Jahrgang 2007; 6 Teilnehmerinnen) konnte sich Yaroslava Cherednychenko (TuS Rot-Weiss Koblenz) sichern, die sich im Modus Jede-gegen Jede in allen fünf Duellen durchsetzen konnte. Silber ging an die Vorjahressiegerin Greta Hock (TuS Gutenberg). Den 3.Platz konnte sich Olivia Götz (SG Niederburg/Biebernheim) sichern.
Nachmittags fanden dann die Men´s-Open, Women´s-Open und zum zweiten Mal der Ladies-Cup statt. Viele Altbekannte aber auch einige neue Gesichter duellierten sich in diesen Spielklassen.
Bei den Men´s-Open (Hobbyspieler, die in keinem Verein spielen) starteten 16 Spieler. Hier trat erneut der Sohrener Ortsbürgermeister Markus Bongard an, der zum neunten Mal an dieser Veranstaltung teilnahm.
Schlussendlich setzte sich hier Timo Klein (Burtscheid) gegen Maxim Obodzinski (Ettringen) durch. Geteilte Dritte wurden Christof Dorwo (Burg) und Artur Nemoschkalo (Sohren). Für Klein war es bereits der 2.Sieg bei den Men´s-Open.
Da bei den Women´s-Open leider nur eine Spielerin gemeldet war, fand diese Spielklasse nicht statt. Alina Windermut (Ingelheim) duellierte sich dafür in der Spielklasse der Männer.
Im Rahmen des Ladies-Cup durften alle Spielerinnen mit oder ohne Spielberechtigung teilnehmen. Als besonderen Anreiz spielte man auch hier im Vorgabemodus.
Da hier schlussendlich nur 2 Spielerinnen antraten, spielte man direkt das Finale aus. Als besonderer Anreiz wurde hier das Spielsystem umgestellt. Das alte Spielsystem bis 21 Punkte fand hier Anwendung, sodass hier wenigstens etwas Sport gezeigt werden konnte. Norika Sperling (TSV Emmelshausen) bezwang Henrike Peuschel (SFD Diakonie Bad Kreuznach) in drei Sätzen.
Die mit an höchster Spannung erwartete Konkurrenz - das Vorgabeturnier-Einzel - begann dann mit der Begrüßung von Bernd Boos, der zusammen mit Daniel Schüler sowie Pascal Ninnig und Michael Franz in der Turnierleitung wieder einmal für einen reibungslosen Ablauf des Turniertages sorgte. Unterstützt wurde das Team im Laufe des Tages von mehreren Mitgliedern der Tischtennis-Abteilung, sodass man hier erneut von einer Teamleistung sprechen kann.
Die jährlichen Sonderpreise für verschiedene Spieler und Vereine gingen dieses Jahr an:
Ältester Spieler
Peter Bernardy (TG Boppard, Jahrgang 1944)
Weiteste Anreise
Ricardo Olbrich (TTC Langweid e.V., 416 km Fahrtstrecke)
Verein mit den meisten Spielern beim Vorgabeturnier
TG Boppard (13 Spieler)
109 Teilnehmer duellierten sich in sechzehn Gruppen um den Einzug in die KO-Runden. Insgesamt qualifizierten sich die besten Vier jeder Gruppe für die nächste Runde.
In den Runden vor und bis zum Halbfinale kam es dann wie bereits in den Vorjahren bei einigen Spielern zum Favoritensterben. Das ist weiterhin der Reiz an einem Vorgabeturnier - niemand ist sicher.
Für die Runde der letzten 4 qualifizierten sich Ricardo Olbrich (TTC Langweid e.V.), Alexander Krießbach (TTC Wirges) sowie mit Bradley Palomillo und Harald Jakobi zwei Spieler vom Nachbarverein TuS Lautzenhausen 1924 e.V. In den Halbfinalen setzten sich Krießbach und Palomillo durch.
Das Finale des Vorgabeturniers brachte dann nach 4 Uhr morgens nochmal einen krönenden Abschluss auf den Turniertag. Mit 3:2 und 11:9 im Entscheidungssatz behielt Bradley Palomillo (als Platz 87 der Setzliste) die Oberhand und sicherte sich neben dem Wanderpokal der Schinderhannes-Tischtennis-Open auch das Siegerpreisgeld in Höhe von 150 €.
Eine rundum geglückte Veranstaltung des TuS Sohren. Im Jahr 2027 feiern die Schinderhannes-Tischtennis-Open ihr 10-jähriges Jubiläum. Definitiv ein Muss für alle Tischtenniscraks, auch am Ostersamstag im Jahr 2027 wieder am Start zu sein.
DIE SCHINDERHANNES-TISCHTENNIS-OPEN WERDEN AUCH IM JAHR 2027 AUSGETRAGEN (27.März 2027 – OSTERSAMSTAG)
Fotos der 9.Schinderhannes-Tischtennis-Open - Galerie
Fotos der 9.Schinderhannes-Tischtennis-Open - Facebook
Boys - Open 19 (12)
| Name | Vorname | Verein | Q-TTR |
| Gewehr | Nils | TuS Lautzenhausen 1924 e.V. | 931 |
| Gorbulski | Elias | TTC Wirges | 1103 |
| Graßmann | Elias | SG Kisselbach/Wiebelsheim | 820 |
| Heich | Mattis | TTC Grün-Weiss Kirn | 1270 |
| Hock | Philipp | TuS Gutenberg | 1417 |
| Keles | Burhan | DJK "Rheinwacht" Oberwesel | 913 |
| Kilb | Mats | TV Kümbdchen-Keidelheim e.V. | 933 |
| Maliutin | Nazar | TTC Olympia Koblenz | 1127 |
| Meyer | Ben | SG Kisselbach/Wiebelsheim | 866 |
| Richter | Christoph | TuS Gutenberg | 1459 |
| Schneiders | Luca | TuS Sohren | 1223 |
| Ugran | Catalin | SG Niederburg/Biebernheim | 903 |
Boys - Open 13 (20)
| Name | Vorname | Verein | Q-TTR |
| Arend | Mika | TSV Emmelshausen | 700 |
| Chaundhry | Hannan | BSV KMW Mainz | 732 |
| Dauster | Fabian | TSV Emmelshausen | 700 |
| Döge | Moritz | TTG Mündersbach/Höchstenbach | 906 |
| Friedrich | Samuel | TuS Breitenthal/Oberhosenbach | 912 |
| Gurdzua | Vlad | SG Niederburg/Biebernheim | 724 |
| Hothum | Johann | TuS Waldböckelheim | 863 |
| Jakowenko | Matwej | TSV Emmelshausen | 700 |
| Kilb | Henry | TV Kümbdchen-Keidelheim e.V. | 767 |
| King | Henri | BSV KMW Mainz | 841 |
| Klein | Nils | TG Boppard | 1126 |
| Peters | Linus | SG Tiefenstein/Herborn | 899 |
| Ponomarev | Ben | TSV Emmelshausen | 700 |
| Schabbach | Keke | TTC Talling | 762 |
| Schabbach | Paavo | TTC Talling | 1077 |
| Stumm | Erik | TuS Breitenthal/Oberhosenbach | 1008 |
| Stumm | Oskar | TuS Breitenthal/Oberhosenbach | 817 |
| Tornau-Schmid | Oskar | SG Niederburg/Biebernheim | 852 |
| Tran | Anh Tu | BSV KMW Mainz | 795 |
| Ugran | David | SG Niederburg/Biebernheim | 655 |
Girls - Open (6)
| Name | Vorname | Verein | Q-TTR |
| Cherednychenko | Yaroslava | TuS Rot-Weiss Koblenz | 1006 |
| Götz | Olivia | SG Niederburg/Biebernheim | 899 |
| Hock | Greta | TuS Gutenberg | 1102 |
| Jakowenko | Maria | TSV Emmelshausen | 700 |
| Preis | Sofia | TSV Emmelshausen | 700 |
| Siewert | Merle | TuS Sohren | 700 |
Men´s - Open (16)
| Name | Vorname | Wohnort |
| Betz | Rainer | Büchenbeuren |
| Bongard | Markus | Sohren |
| Dorwo | Christof | Burg |
| Ghanbar | Phil | Sohren |
| Gurdzua | Leonid | Sankt Goar |
| Klein | Louis | Krummenau |
| Klein | Timo | Burtscheid |
| Kurilic | Philipp | Kastellaun |
| Leis | Nico | Krummenau |
| Mendonca | Nilay | Niederweiler |
| Müller | Thomas | Bärenbach |
| Nemoschkalo | Artur | Sohren |
| Obodzinski | Maxim | Ettringen |
| Petzold | Marvin | Sohren |
| Schmieder | Pascal | Mutterschied |
| Ugran | Leonte | Sankt Goar |
| Windermut | Alina | Ingelheim |
Women´s - Open (0)
| Name | Vorname | Wohnort |
Ladies - Cup (2)
| Name | Vorname | Verein | Q-TTR |
| Peuschel | Henrike | SFD Diakonie Bad Kreuznach | 1098 |
| Sperling | Norika | TSV Emmelshausen | 979 |
Vorgabeturnier (109)
| Name | Vorname | Verein | Q-TTR |
| Bauer | Vitali | SG Tiefenstein/Herborn | 1160 |
| Bernardy | Florian | TG Boppard | 1380 |
| Bernardy | Peter | TG Boppard | 1304 |
| Bernardy | Sebastian | TG Boppard | 1125 |
| Bieringer | Kevin | TuS Sohren | 1578 |
| Boche | Volker | SV Eifelrose Kail | 1586 |
| Böckler | Dennis | TuS Koppenstein-Gemünden | 1680 |
| Bonn | Erik | TuS Lautzenhausen 1924 e.V. | 1090 |
| Brune | Sascha | TTC Hungenroth | 1271 |
| Buchmüller | Eugen | TTV Andernach | 1712 |
| Daniel | Yannick | TSV Emmelshausen | 1025 |
| Dauster | Christian | TSV Emmelshausen | 1042 |
| Ding | Andreas | TTC Hermeskeil | 1036 |
| Eckstedt | Erick | FC Luzencia Niederlützingen | 1787 |
| Engling | Tim | SV Olympia Eschelbach | 1408 |
| Ergün | Yüksel | SV Olympia Eschelbach | 1752 |
| Esper | Martin | SV Eifelrose Kail | 1389 |
| Flammersfeld | Robert | TTC Nauort | 1074 |
| Frisch | Wolfgang | TTC Hermeskeil | 956 |
| Fuhr | Sebastian | TTC Grün-Weiss Kirn | 1026 |
| Gefrörer | Kyra | SG Kirchberg/Rhaunen | 1534 |
| Gemünd | Julien | SV Olympia Eschelbach | 1408 |
| Gewehr | Nils | TuS Lautzenhausen 1924 e.V. | 931 |
| Glibusic | David | TV Moselweiß | 1288 |
| Goedert | Kevin | SG Niederburg/Biebernheim | 1196 |
| Grafe | Lucas | TuS Sohren | 1615 |
| Hahn | Thomas | TTC Hungenroth | 1060 |
| Hallerbach | Jan | TTSG 76 Wittlich | 1814 |
| Hartel | Bernd | TTC Hungenroth | 1419 |
| Hennig | Jörg | TG Boppard | 1036 |
| Hennig | Marvin | TG Boppard | 1302 |
| Hennig | Sabrina | TG Boppard | 897 |
| Henrich | Sarah | VfR Simmern | 1200 |
| Heydt | Jonas | TuS Dichtelbach | 1769 |
| Hock | Christian | TuS Gutenberg | 1362 |
| Hock | Greta | TuS Gutenberg | 1102 |
| Hock | Philipp | TuS Gutenberg | 1417 |
| Hong | Mi Na | TG Boppard | 797 |
| Ingenbrand | Meiko | TTC 95 Laubenheim | 1517 |
| Jakobi | Harald | TuS Lautzenhausen 1924 e.V. | 1321 |
| Jakobs | Fabian | SV Ruitsch-Kerben | 1398 |
| Kaiser | Nico | SV Olympia Eschelbach | 1515 |
| Kemmer | Stefan | TTC Kludenbach | 1570 |
| Kim | Valerij | TG Boppard | 1581 |
| Koß | Lennard | TG Boppard | 1085 |
| Kost | Olaf | VfL Traben-Trarbach 1861 | 1181 |
| Kött | David | SV Eifelrose Kail | 1027 |
| Krämer | Jan | TTC Auel | 1405 |
| Kresimon | Michael | VfL Traben-Trarbach 1861 | 1771 |
| Krießbach | Alexander | TTC Wirges | 1931 |
| Kron | Florian | Tischtennisgemeinschaft Pellenz e.V. | 1548 |
| Kunz | Patrick | SG Tiefenstein/Herborn | 1616 |
| Lamby | Leon | TTC Kludenbach | 1719 |
| Lavan | Armin | TTC Hermeskeil | 1072 |
| Link | Martin | TTV Andernach | 1807 |
| Lopez | Jose | SFD Diakonie Bad Kreuznach | 1123 |
| Mähringer-Kunz | Simon | TTC Kludenbach | 1646 |
| Manstein | Rouven | TV Rübenach | 1467 |
| May | Nadine | TG Oberlahnstein | 1186 |
| Mayer | Sascha | TTC Grün-Weiss Kirn | 1788 |
| Merten | Olaf | SG Tiefenstein/Herborn | 1129 |
| Müller | Andreas | TuS Gutenberg | 1062 |
| Nedelcu | David | TV Moselweiß | 1405 |
| Nemoschkalo | Andreas | TuS Sohren | 1541 |
| Nusbaum | Andreas | TuS Dichtelbach | 1093 |
| Olbrich | Ricardo | TTC Langweid e.V. | 1644 |
| Palomillo | Bradley | TuS Lautzenhausen 1924 e.V. | 1074 |
| Peters | Ulrich | TTC Nahbollenbach | 1078 |
| Peuschel | Henrike | SFD Diakonie Bad Kreuznach | 1098 |
| Pöhr | Tanja | SG Untere Lahn | 1048 |
| Querbach | Leon | TG Boppard | 1236 |
| Reiff | Benedikt | TV Moselweiß | 1500 |
| Reuland | Sebastian | TSC Eintracht Dortmund | 1392 |
| Richter | Alexander | TuS Gutenberg | 1064 |
| Richter | Christoph | TuS Gutenberg | 1459 |
| Rippel | Emilio | SV Ruitsch-Kerben | 1509 |
| Rippel | Stephan | SV Ruitsch-Kerben | 1617 |
| Rubner | Stefan | TuS Sohren | 1379 |
| Schellenbeck | Markus | SG Niederburg/Biebernheim | 1548 |
| Schirmer | Michael | SG Tiefenstein/Herborn | 1431 |
| Schmahl | Linus | SSV Buchholz | 1155 |
| Schmidt | Steffen | TTC Hungenroth | 1060 |
| Schneider | Sebastian | SFD Diakonie Bad Kreuznach | 1079 |
| Schneiders | Luca | TuS Sohren | 1223 |
| Schüller | Martin | TSV Schott Mainz | 1577 |
| Schumacher | Artur | SV Heiligenroth | 1377 |
| Schwanenberger | Lukas | TG Boppard | 1533 |
| Schwarz | Noah | SG Kirchberg/Rhaunen | 1437 |
| Spang | Mia | TuS Dichtelbach | |
| Sperling | Norika | TSV Emmelshausen | 979 |
| Stadtfeld | Louis | SV Eifelrose Kail | 1060 |
| Stauber | Rainer | TTC Zugbrücke Grenzau | 1569 |
| Stein | Mark | TG Boppard | 1172 |
| Stenzhorn | Dario | TuS Dichtelbach | 1807 |
| Stöcklein | Kai | TuS Roland Brey | 950 |
| Stolz | Jörg | TuS Roland Brey | 984 |
| Straßberger | Jürgen | TuS Lautzenhausen 1924 e.V. | 1337 |
| Sürmeci | Vural | SV Saar 05 Saarbrücken | 1354 |
| Swidtschenko | Dimitrij | TTV Andernach | 1896 |
| Tezcan | Anja | VfR Simmern | 1381 |
| Tezcan | Seline | VfR Simmern | 1241 |
| Theise | Wladimir | TTC Hecken | 1248 |
| Thissen | Eugen | SG Kirchberg/Rhaunen | 1351 |
| Trotzky | Anton | TuS Sohren | 1176 |
| Trotzky | Philipp | TuS Sohren | 1560 |
| Villain | Robert | SG Kirchberg/Rhaunen | 1415 |
| Wagner | Waldemar | TTC Hermeskeil | 980 |
| Walber | Jörg | TTC Hungenroth | 1487 |
| Waldforst | Tom | TG Boppard | 1576 |
keine Spielberechtigung, Punkteeinstufung nach Absprache
Am 04.April 2026 (Karsamstag) richtet die Tischtennis-Abteilung des TuS Sohren die 9.Schinderhannes-Tischtennis-Open in der Großraumsporthalle des Schulzentrums Sohren-Büchenbeuren aus.
In den Spielklassen
- Boys-Open 19 (Jahrgänge 2007 und jünger, Vorgabemodus)
- Boys-Open 13 (Jahrgänge 2013 und jünger, Vorgabemodus)
- Girls-Open (Jahrgänge 2007 und jünger, Vorgabemodus)
- Men´s-Open (Männer und Frauen ohne Spielberechtigung)
- Women´s-Open (Frauen ohne Spielberechtigung)
- Ladies-Cup (Frauen ohne Spielberechtigung, Spielerinnen ohne TTR-Wert, Spielerinnen aller Verbände Deutschlands, Vorgabemodus)
- Vorgabeturnier-Einzel (offen für ITTF, Spieler/-innen aller Verbände Deutschlands, Spieler/-innen ohne Spielberechtigung, Spieler/-innen ohne TTR-Wert, Jugendliche mit Spielberechtigung Erwachsene)
werden die Sieger und Platzierten gesucht.
Tischtennisschläger können bei Bedarf bereitgestellt werden.
Pokale und Urkunden warten auf die Platzierten und im Rahmen des Vorgabeturniers winken sogar Geldpreise in Höhe von 300,00 €.
In den folgenden Kategorien gibt es zudem Sonderpreise:
- Jüngster Spieler
- Ältester Spieler
- Spieler mit der weitesten Anreise
- Verein mit den meisten Spielern (Vorgabeturnier)
Für ausreichend Verpflegung ist selbstverständlich gesorgt.
Anmeldungen und weitere Fragen an Abteilungsleiter Daniel Schüler (schueler_daniel@t-online.de).
Du hast keine Turnierlizenz? Kein Problem!
Das gesamte Turnier ist nicht TTR-relevant. Eine Teilnahme ist daher auch ohne Lizenz möglich.
Anmeldungen über mytischtennis.de: LINK
Weitere Infos über den Turnierkalender: LINK

