Name | Vorname | Verein | Q-TTR |
Becker | Felix | TV Laufersweiler | 967 |
Carlucci | Niklas | TuS Koppenstein-Gemünden | 852 |
Haaf | Jona | TuS Gutenberg | 1332 |
Heich | Matthis | TTC Grün-Weiss Kirn | 1070 |
Heymann | David Ole | TTC 1975 Gumbsheim e.V. | 909 |
Hock | Philipp | TuS Gutenberg | 1092 |
Jaeger | Danilo | TTV 1970 Dreis | 1399 |
Jahn | Milan | TTC Grün-Weiss Kirn | 1079 |
Kilb | Mats | TV Kümbdchen-Keidelheim e.V. | 910 |
Lauerburg | Elian | VfR Simmern | 1301 |
Maliutin | Akim | TTC Olympia Koblenz | 858 |
Meyer | Ben | SG Kisselbach/Wiebelsheim | 781 |
Priester | Leon | TuS Sohren | 897 |
Richter | Christoph | TuS Gutenberg | 1309 |
Schneiders | Luca | TuS Sohren | 1179 |
Sheikh | Raul | TSV Emmelshausen | 700* |
Sheikh | Romeo | TSV Emmelshausen | 700* |
Szweda | Cederic | TTC 1975 Gumbsheim e.V. | 921 |
Tornau-Schmid | Kai | SG Niederburg/Biebernheim | 905 |
Ugran | Catalin | SG Niederburg/Biebernheim | 804 |
Weber | Felix | TTC Grün-Weiss Kirn | 1454 |
Name | Vorname | Verein | Q-TTR |
Dauster | Fabian | TSV Emmelshausen | 700* |
Döge | Moritz | TTG Mündersbach/Höchstenbach | 798 |
Gewehr | Nils | Lautzenhausen | 750* |
Gorbulski | Elias | TTC Wirges | 916 |
Heinrich | Theo | TSV Emmelshausen | 781 |
Horst | Mark | TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof | 871 |
Jaeger | Silas | TTV 1970 Dreis | 1142 |
Jakowenko | Matwej | TSV Emmelshausen | 700* |
Kilb | Henry | TV Kümbdchen-Keidelheim e.V. | 683 |
Klein | Nils | DJK Rheinwacht Oberwesel | 853 |
Kronenberger | Justus | DJK Rheinwacht Oberwesel | 827 |
Kumaran | Varun | VfR Simmern | 921 |
Maliutin | Nazar | TTC Olympia Koblenz | 941 |
Meisterling | Loois | TSV Emmelshausen | 700* |
Ponomarev | Ben | TSV Emmelshausen | 700* |
Raeschke | Hendrik | TSV Emmelshausen | 700* |
Sagel | Emil | TuS Waldböckelheim | 1043 |
Sander | Felix | VfR Simmern | 959 |
Sander | Jonas | VfR Simmern | 787 |
Sauer | Paul | TuS Rot-Weiss Koblenz | 991 |
Schoddel | Johannes | TuS Lautzenhausen 1924 e.V. | 750* |
Schoddel | Niklas | TuS Lautzenhausen 1924 e.V. | 750* |
Sommerfeld | Max | TSV Emmelshausen | 700* |
Tornau-Schmid | Oskar | SG Niederburg/Biebernheim | 813 |
Ugran | David | SG Niederburg/Biebernheim | 762 |
Ugran | Luca | SG Niederburg/Biebernheim | 807 |
Name | Vorname | Verein | Q-TTR |
Anspach | Lea Elaine | TuS Sohren | 625 |
Götz | Olivia | SG Niederburg/Biebernheim | 747 |
Hock | Greta | TuS Gutenberg | 1049 |
Huth | Nora | SV Beltheim | 700* |
Jakowenko | Maria | TSV Emmelshausen | 700* |
Mettler | Tessa | TuS Rheinböllen | 996 |
Preis | Sofia | TSV Emmelshausen | 700* |
Steffen | Karla | SV Beltheim | 700* |
Weber | Antonia | SG Tiefenstein/Herborn | 850* |
Name | Vorname | Wohnort |
Adam | Ralf | Maitzborn |
Augustin | Manfred | Womrath |
Bauer | Vitali | Idar-Oberstein |
Bongard | Markus | Sohren |
Dauster | Christian | Halsenbach |
Flohr | Janine | Baumholder |
Klein | Timo | Burtscheid |
Kurilic | Philipp | Kastellaun |
Kuss | Michael | Kastellaun |
Lahnert | Uwe | Lingerhahn |
Retzmann | Annalena | Herschwiesen |
Roes | Christian | Herrstein |
Sauer | Thomas | Waldesch |
Schmieder | John | Sohren |
Weber | Stefan | Idar-Oberstein |
Name | Vorname | Wohnort |
Flohr | Janine | Baumholder |
Retzmann | Annalena | Herschwiesen |
Name | Vorname | Verein | Q-TTR |
Bauch | Lenya | SG Kirchberg/Rhaunen | 1065 |
Meyer | Kristin | SG Kisselbach/Wiebelsheim | 1229 |
Seibert | Ramona | DJK Rheinwacht Oberwesel | 906 |
Weber | Antonia | SG Tiefenstein/Herborn | 850* |
Name | Vorname | Verein | Q-TTR |
Bauer | Vitali | SG Tiefenstein/Herborn | 1100* |
Baum | Timo | TG Boppard | 1017 |
Baus | Lukas | TuS Breitenthal/Oberhosenbach | 1076 |
Bernardy | Florian | TG Boppard | 1430 |
Bernardy | Peter | TG Boppard | 1350 |
Bieringer | Kevin | TuS Sohren | 1533 |
Boche | Volker | SV "Eifelrose" Kail | 1659 |
Born | Nicolai | TG Boppard | 1581 |
Böttcher | Volker | ASV 1922 Niederelbert | 1231 |
Brune | Sascha | TTC Hungenroth | 1329 |
Dahlen | Julian | TuS Rheinböllen | 1535 |
Deinet | Inge | TG Boppard | 882 |
Esper | Martin | SV Eifelrose Kail | 1400 |
Ewein | Thomas | TTC Kludenbach | 1443 |
Fuhr | Sebastian | TTC Grün-Weiss Kirn | 1040 |
Gefrörer | Kyra | SG Kirchberg/Rhaunen | 1517 |
Gemünd | Julien | SV Olympia Eschelbach | 1431 |
Grafe | Adrian | TuS Dichtelbach | 1299 |
Grimm | Nick | TTC Grün-Weiss Kirn | 1891 |
Haaf | Jona | TuS Gutenberg | 1332 |
Hennig | Jörg | TG Boppard | 996 |
Hennig | Marvin | TG Boppard | 1094 |
Holtorf | Friedrich | TV Moselweiß | 1366 |
Hoth-Weber | Monika | TTSG Sörgenloch/Zornheim | 1056 |
Ingenbrand | Meiko | TTC 95 Laubenheim | 1558 |
Jaeger | Andreas | TuS Mosella Schweich | 1098 |
Jaeger | Danilo | TTV 1970 Dreis | 1399 |
Joras | Peter | SG Niederburg/Biebernheim | 1687 |
Kaiser | Nico | SV Olympia Eschelbach | 1458 |
Karkowski | Jan | TTC Grün-Weiss Kirn | 1665 |
Kemmer | Andreas | SG Kirchberg/Rhaunen | 1538 |
Kemmer | Edgar | SG Kisselbach/Wiebelsheim | 1298 |
Kemmer | Stefan | TTC Kludenbach | 1605 |
Kexel | Janine | TuS 1894 Wallmerod e.V. | 1159 |
Kim | Valerii | TG Boppard | 1400 |
Kött | David | SV "Eifelrose" Kail | 1000* |
Krießbach | Alexander | TTC Wirges | 1928 |
Kron | Florian | TTG Pellenz | 1495 |
Krug | Benjamin | TuS Breitenthal/Oberhosenbach | 1154 |
Kunz | Patrick | SG Tiefenstein/Herborn | 1597 |
Lambert | Silas | TG Boppard | 844 |
Lamby | Leon | TTC Kludenbach | 1683 |
Lamby | Nico | TTC Kludenbach | 1519 |
Lamby | Rainer | TTC Kludenbach | 1536 |
Lücke | Michaela | SV Schwanenberg | 1101 |
Mähringer-Kunz | Simon | TTC Kludenbach | 1699 |
Manstein | Rouven | TV Rübenach | 1547 |
Marker | Rüdiger | TG Boppard | 1006 |
Martin | Tobias | ASV 1922 Niederelbert | 1284 |
Mayer | Sascha | TTC Grün-Weiss Kirn | 1766 |
Meyer | Kristin | SG Kisselbach/Wiebelsheim | 1229 |
Müller | Andreas | TuS Gutenberg | 1033 |
Nedelcu | David | TV Moselweiß | 1282 |
Nick | Thiemo | TTC Kludenbach | 1500 |
Oberst | Bastian | TuS Dichtelbach | 970 |
Oettgen | Sebastian | TTG Mündersbach/Höchstenbach | 1581 |
Querbach | Leon | TG Boppard | 1138 |
Radke | Marvin | ASV 1922 Niederelbert | 1534 |
Reuland | Sebastian | TSC Eintracht Dortmund | 1401 |
Richter | Christoph | TuS Gutenberg | 1309 |
Riedel | Kai | SG Kisselbach/Wiebelsheim | 1345 |
Roes | Christian | Herrstein | 950* |
Rommersbach | Fabian | ASV 1922 Niederelbert | 1485 |
Rubner | Kevin | TuS Schönborn/Oppertshausen | 1354 |
Rubner | Stefan | TuS Sohren | 1472 |
Saam | Marco | TuS Breitenthal/Oberhosenbach | 1089 |
Scheer | Michael | SG Kisselbach/Wiebelsheim | 1461 |
Schellenbeck | Markus | SG Niederburg/Biebernheim | 1616 |
Schirmer | Michael | TuS Breitenthal/Oberhosenbach | 1342 |
Schmieder | Pascal | DJK "Rheinwacht" Oberwesel | 926 |
Schmieder | René | TuS Sohren | 1152 |
Schmitter | Sascha | TTV Einigkeit Süchteln-Vorst | 1764 |
Schmitz | Christian | TTSG Sörgenloch/Zornheim | 1267 |
Schneiders | Luca | TuS Sohren | 1179 |
Schwanenberger | Lukas | TG Boppard | 1416 |
Schwarze | Rainer | TuS Breitenthal/Oberhosenbach | 1170 |
Seibert | Ramona | DJK Rheinwacht Oberwesel | 906 |
Schüller | Martin | TSV Schott Mainz | 1597 |
Schumacher | Artur | SV Heiligenroth | 1356 |
Simon | Nico Paul | TuS Rheinböllen | 1664 |
Spang | Mia | TuS Dichtelbach | 944 |
Spitzhorn | Oliver | ASV 1922 Niederelbert | 1029* |
Stein | Lukas | TG Boppard | 1371 |
Stein | Mark | TG Boppard | 1012 |
Stenzhorn | Dario | TuS Dichtelbach | 1812 |
Stolz | Jörg | TuS Roland Brey e.V. | 1001 |
Sürmeci | Vural | SV Saar 05 Saarbrücken | 1399 |
Trippen | Thomas | TTC Dohr | 1544 |
Trotzky | Anton | TuS Sohren | 1155 |
Trotzky | Philipp | TuS Sohren | 1588 |
Veeck | Manuel | TuS Breitenthal/Oberhosenbach | 1180 |
Walber | Jörg | TTC Hungenroth | 1477 |
Waldforst | Annegret | TG Boppard | 881 |
Waldforst | Tom | TG Boppard | 1577 |
Weber | Felix | TTC Grün-Weiss Kirn | 1454 |
Weber | Jannes | TTSG Sörgenloch/Zornheim | 859 |
Wimmer | Achim | ASV 1922 Niederelbert | 1253 |
Winter | Lea | ASV 1922 Niederelbert | 943 |
Wirth | Timo | ASV 1922 Niederelbert | 1473 |
Wysokinski | Mateusz | SG Kisselbach/Wiebelsheim | 1114 |
Am 19.April 2025 (Ostersamstag) richtet die Tischtennis-Abteilung des TuS Sohren die 8.Schinderhannes-Tischtennis-Open in der Großraumsporthalle des Schulzentrums Sohren-Büchenbeuren aus.
In den Spielklassen
werden die Sieger und Platzierten gesucht.
Tischtennisschläger können bei Bedarf bereitgestellt werden.
Pokale und Urkunden warten auf die Platzierten und im Rahmen des Vorgabeturniers winken sogar Geldpreise in Höhe von 200,00 €.
Übernachtungen in angrenzender Sporthalle sind möglich. Wir bitten hier vorab um Anmeldung.
In den folgenden Kategorien gibt es zudem Sonderpreise:
Für ausreichend Verpflegung ist selbstverständlich gesorgt.
Anmeldungen und weitere Fragen an Abteilungsleiter Daniel Schüler (schueler_daniel@t-online.de).
Anmeldungen über mytischtennis.de: LINK
Weitere Infos über den Turnierkalender: LINK